ENCUENTRE AQUÍ LOS MAYORES TORNEOS DE PÓQUER
Nuestro calendario de torneos se ha renovado a principios de abril de 2022 y ahora cuenta con más de 12 millones de dólares en garantías semanales.
Somos el lugar para jugar - 24 horas al día.
Vea nuestro nuevo programa diario, lleno de premios aún mayores, nuevos eventos, más satélites y muchos torneos con estructuras más rápidas:

Hora ET | Torneo | Compra de entradas | Detalle |
---|---|---|---|
04:20 | Euro Breakfast - 10.000 $ GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Niveles - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - $20,000 GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Ciegas - 35k SS |
09:30 | Domingo de inicio - $50,000 GTD | $109 | 2h LR - 8/10m Niveles - 125k SS |
10:05 | BIG10 - $100,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
11:30 | $100,000 GTD | $109 | 2h LR - 10m Niveles - 250k SS |
12:05 | High Roller - $500,000 GTD | $630 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
12:05 | PKO - $200,000 GTD | $215 | 3h LR - 15/12m Niveles - 150k SS |
12:05 | BIG10 - $100,000 GTD | $33 | 5h LR - 15/12/15m Niveles - 50k SS |
13:05 | Sunday WarmUp - $300,000 GTD | $109 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
13:30 | BIG10 - $200,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
14:05 | Especial BIG10 - $125,000 GTD | $55 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
14:05 | $200,000 GTD | $1,050 | 4h LR - 20m Niveles - 160k SS |
14:30 | Especial del domingo - $250,000 GTD | $215 | 3h LR - 15m Niveles - 25k SS |
16:05 | PKO - $100,000 GTD | $320 | 3,5h LR - 15m Niveles - 35k SS |
17:05 | PKO Sunday Special - $50,000 GTD PLO 6-Max | $630 | 3h LR - 10m Niveles - 100k SS |
17:30 | Mega Stack - $100,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Niveles - 20k SS |
17:30 | BIG10 - $60,000 GTD | $44 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
18:05 | PKO High Roller - $150,000 GD | $630 | 3h30m LR - 15m Niveles - 35k SS |
18:05 | Apestyles AfterParty - $100,000 GTD | $1,050 | 3h15m LR - 15m Niveles - 35k SS |
19:05 | PKO - $50,000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12/10m Niveles - 100k SS |

Hora ET | Torneo | Compra de entradas | Detalle |
---|---|---|---|
04:20 | Desayuno Europeo - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Niveles - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - 15.000 $ GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Ciegas - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
10:30 | BIG10 - $20,000 GTD | $16.5 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
11:30 | PKO - $20,000 GTD | $109 | 2,5h LR - 12m/10m Niveles - 100k SS |
13:05 | BIG10 - $60,000 GTD | $109 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
13:05 | BIG10 - $35,000 GTD | $33 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
13:30 | PKO Lunch High Roller- $60,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Niveles - 35k SS |
14:05 | BIG10 - $80,000 GTD | $215 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
15:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
18:05 | High Roller - 40.000 $ GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Niveles - 35k SS |
18:30 | Mega Stack - $30,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Niveles - 20k SS |
18:45 | Loncar Mega Stack - $50,000 GTD | $88 | 3h LR - 12/10m Niveles - 20k SS |
20:10 | PKO Hyper SS - $20,000 GTD | $104.5 | 92m LR - 4m Niveles - 50k SS |

Hora ET | Torneo | Compra de entradas | Detalle |
---|---|---|---|
04:20 | Desayuno Europeo - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Niveles - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - 15.000 $ GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Niveles - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
10:30 | BIG10 - $20,000 GTD | $16.5 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
11:30 | PKO - $25,000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12/10m Niveles - 100k SS |
13:05 | BIG10 - $75,000 GTD | $109 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
13:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $33 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
13:30 | PKO Lunch High Roller- $80,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Niveles - 35k SS |
14:05 | BIG10 - $100,000 GTD | $215 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
15:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 4h LR - 15m/12 Niveles - 35k SS |
18:05 | High Roller - $50,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Niveles - 35k SS |
18:30 | Mega Stack - $30,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Niveles - 20k SS |
18:45 | Loncar Mega Stack - $50,000 GTD | $88 | 3h LR - 12m Niveles - 20k SS |
20:10 | PKO Hyper SS - 25.000 $ GTD | $207.5 | 92m LR - 4m Niveles - 50k SS |

Hora ET | Torneo | Compra de entradas | Detalle |
---|---|---|---|
04:20 | Desayuno Europeo - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Niveles - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - 15.000 $ GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Ciegas - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $215 | 4h LR - 15m/12 Niveles - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 5h LR - 15/12m Niveles - 50k SS |
10:30 | BIG10 - $20,000 GTD | $16.5 | 4h LR - 15m/12 Niveles - 35k SS |
11:30 | PKO - $20,000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12m/10m Niveles - 100k SS |
13:05 | BIG10 - $75,000 GTD | $109 | 5h LR - 15/12m Niveles - 50k SS |
13:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $33 | 5h LR - 15/12m Niveles - 50k SS |
13:30 | PKO Lunch High Roller - $60,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Niveles - 35k SS |
14:05 | BIG10 - $100,000 GTD | $215 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
15:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
18:05 | High Roller - $50,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Niveles - 35k SS |
18:30 | Mega Stack - $30,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Niveles - 20k SS |
18:45 | Loncar Mega Stack - $50,000 GTD | $88 | 3h LR - 12m Niveles - 20k SS |
20:10 | PKO Hyper SS - $20,000 GTD 6-Max | $104.5 | 92m LR - 4m Niveles - 50k SS |

Hora ET | Torneo | Compra de entradas | Detalle |
---|---|---|---|
04:20 | Desayuno Europeo - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Niveles - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - 15.000 $ GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Ciegas - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $215 | 4h LR - 15m/12 Niveles - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
10:30 | BIG10 - $20,000 GTD | $16.5 | 4h LR - 15m/12 Niveles - 35k SS |
11:30 | PKO - $20,000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12/10m Niveles - 100k SS |
13:05 | PKO BIG10 - $60,000 GTD | $109 | 4h LR - 20/12m Niveles - 150k SS |
13:05 | PKO - $35,000 GTD | $33 | 4h LR - 20/12m Niveles - 125k SS |
13:30 | Almuerzo High Roller - $80,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Niveles - 35k SS |
14:05 | BIG10 - $100,000 GTD | $215 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
15:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
18:05 | PKO High Roller - $60,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Niveles - 35k SS |
18:30 | Mega Stack - $30,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Niveles - 20k SS |
18:45 | Loncar Mega Stack - $50,000 GTD | $88 | 3h LR - 12/10m Niveles - 20k SS |
20:10 | PKO Hyper SS - $25,000 GTD 6-Max | $207.5 | 92m LR - 4m Niveles - 50k SS |

Hora ET | Torneo | Compra de entradas | Detalle |
---|---|---|---|
04:20 | Desayuno Europeo - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Niveles - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - 15.000 $ GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Ciegas - 35k SS |
11:30 | BIG10 - $30,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
11:30 | BIG10 - $30,000 GTD | $66 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
13:05 | BIG10 - $50,000 GTD | $109 | 5h LR - 15/12/15m Niveles - 50k SS |
13:05 | PKO BIG10 - $30,000 GTD | $33 | 4h LR - 20m Niveles - 125k SS |
13:30 | Almuerzo High Roller - 30.000 $ GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Niveles - 35k SS |
15:05 | BIG10 - $60,000 GTD | $215 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
15:30 | PKO - $30,000 GTD | $88 | 3h LR - 15/12m Niveles - 125k SS |
17:05 | BIG10 - $50,000 GTD | $109 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
17:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $44 | 4h LR - 15/12m Niveles - 35k SS |
18:05 | PKO High Roller - 30.000 $ GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Niveles - 35k SS |
18:30 | PKO - $25,000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12/10m Niveles - 100k SS |
19:45 | Loncar Mega Stack - $50,000 GTD | $88 | 3h LR - 12/10m Niveles - 20k SS |
21:10 | PKO Hyper SS - $15,000 GTD | $104.5 | 92m LR - 4m Niveles - 50k SS |

Hora ET | Torneo | Compra de entradas | Detalle |
---|---|---|---|
04:20 | Desayuno Europeo - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Niveles - 125k SS |
06:05 | Euro WarmUp - 15.000 $ GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Ciegas - 35k SS |
10:05 | PKO - $10,000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12/10m Niveles - 100k SS |
11:30 | $15,000 GTD | $55 | 3h LR - 12m Niveles - 10k SS |
13:30 | PKO High Roller - 40.000 $ GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Niveles - 35k SS |
14:05 | BIG10 - $60,000 GTD | $215 | 5h LR - 15m Niveles - 50k SS |
14:30 | PKO - $25,000 GTD | $33 | 3h LR - 15/12m Niveles - 125k SS |
15:30 | PKO - $40,000 GTD | $109 | 3h LR PKO sobre $55 150k SS |
17:05 | Mega Stack - $30,000 GTD | $44 | 3h LR - 12/10m Niveles - 20k SS |
18:05 | PKO High Roller - $20,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Niveles - 35k SS |
18:30 | Mega Stack - $15,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Niveles - 20k SS |
18:45 | Loncar Mega Stack - $40,000 GTD | $88 | 3h LR - 12/10m Niveles - 20k SS |
19:45 | PKO - $15,000 GTD | $55 | 2h24m LR - 12/10m Niveles - 100k SS |
21:05 | PKO - $10,000 GTD | $215 | 2h24m LR - 12/10m Niveles - 100k SS |
21:30 | PKO Hyper SS - $10,000 GTD | $21 | 92m LR - 4m Niveles - 50k SS |
Descargue nuestro calendario completo de torneos en el que figuran todos los eventos que ofrecemos actualmente.